Speci¿cations
Speci¿cations
Standard tyre
InÀation pressure
Tyre size
Up to 3 persons
—Full load
Front
Rear
Front
Rear
Front
Rear
Front
Rear
Front
Rear
Front
Rear
Front
Rear
Front
Rear
260 kPa (2.6 bar, 38 psi)
230 kPa (2.3 bar, 33 psi)
230 kPa (2.3 bar, 33 psi)
210 kPa (2.1 bar, 30 psi)
250 kPa (2.5 bar, 36 psi)
230 kPa (2.3 bar, 33 psi)
260 kPa (2.6 bar, 38 psi)
230 kPa (2.3 bar, 33 psi)
240 kPa (2.4 bar, 35 psi)
210 kPa (2.1 bar, 30 psi)
250 kPa (2.5 bar, 36 psi)
230 kPa (2.3 bar, 33 psi)
250 kPa (2.5 bar, 36 psi)
230 kPa (2.3 bar, 33 psi)
260 kPa (2.6 bar, 38 psi)
230 kPa (2.3 bar, 33 psi)
270 kPa (2.7 bar, 39 psi)
320 kPa (3.2 bar, 46 psi)
260 kPa (2.6 bar, 38 psi)
320 kPa (3.2 bar, 46 psi)
270 kPa (2.7 bar, 39 psi)
320 kPa (3.2 bar, 46 psi)
270 kPa (2.7 bar, 39 psi)
320 kPa (3.2 bar, 46 psi)
260 kPa (2.6 bar, 38 psi)
320 kPa (3.2 bar, 46 psi)
260 kPa (2.6 bar, 38 psi)
330 kPa (3.3 bar, 48 psi)
270 kPa (2.7 bar, 39 psi)
330 kPa (3.3 bar, 48 psi)
270 kPa (2.7 bar, 39 psi)
330 kPa (3.3 bar, 48 psi)
185/65R15 88S
185/65R15 88T
Type A*1
Type B*1
Type C*1
Type D*1
Type A*1
185/60R16 86H Type B*1
Type C*1
1 person's weight: About 75 kg
*1 Check the tyre inÀation pressure label (driver's door frame ) for the correct tyre inÀation pressure. Refer to Tyre
Pressure Label on page 9-3.
Temporary spare tyre*
Tyre size
T125/90R15 96M
InÀation pressure
420 kPa (60 psi)
T125/70D15 95M
165/65R14 79M
420 kPa (60 psi)
250 kPa (2.5 bar, 36 psi)
*Some models.
9
–11