2002-2010 Porsche Cayenne SUV Tyre Pressure and Technical Data -> Transmission User Manual
MyCarUserManual.com
USER MANUALS FOR EVERY MAKE & MODEL

Tyre Pressure and Technical Data -> Transmission for Your Porsche Cayenne SUV First Generation (2002-2010)

364 Tyre Pressure and Technical Data
Transmission
Fuel consumption
Determined according to 80/1268/EEC as amended.
Transmission ratio Cayenne manual
transmission
Cayenne
Tiptronic S
Cayenne S
manual transmission
Cayenne S
Tiptronic S
1st gear 4.68 : 1 4.15 : 1 4.68 : 1 4.15 : 1
2nd gear 2.53 : 1 2.37 : 1 2.53 : 1 2.37 : 1
3rd gear 1.69 : 1 1.56 : 1 1.69 : 1 1.56 : 1
4th gear 1.22 : 1 1.16 : 1 1.22 : 1 1.16 : 1
5th gear 1.00 : 1 0.86 : 1 1.00 : 1 0.86 : 1
6th gear 0.84 : 1 0.69 : 1 0.84 : 1 0.69 : 1
Reduction gear 2.70 : 1 2.70 : 1 2.70 : 1 2.70 : 1
Reverse gear 4.27 : 1 3.39 : 1 4.27 : 1 3.39 : 1
Final drive ratio 3.70 : 1 4.30 : 1 3.55 : 1 3.55 : 1
City Highway Total Total CO
2
(l/100 km) (l/100 km) (l/100 km) (g/km)
Cayenne manual transmission 18.5 9.8 12.9 310
Cayenne Tiptronic S 18.3 9.9 12.9 310
Cayenne S manual transmission 22.1 10.8 14.9 358
Cayenne S Tiptronic S 20.2 10.1 13.7 329

Related Topics

Popular Owner Manuals