AGREE PAR L’ANRT MAROC : Numéro d’agrément, Date d’agrément
MR 9778 ANRT 2014, 11/11/2014, MR 12623 ANRT 2016, 11/10/2016, MR 13255 ANRT 2017, 09/02/2017, MR
13900 ANRT 2017, 04/05/2017, MR 15669 ANRT 2018, 31/01/2018, MR 15674 ANRT 2018, 31/01/2018, MR
15675 ANRT 2018, 31/01/2018, MR 16606 ANRT 2018, 17.05.2018, MR 16657 ANRT 2018, 23.05.2018, MR
16860 ANRT 2018, 18.06.2018, MR 16861 ANRT 2018, 18.06.2018, MR 16905 ANRT 2018, 21.06.2018, MR
16906 ANRT 2018, 21.06.2018, MR 16907 ANRT 2018, 21.06.2018, MR 16908 ANRT 2018, 21.06.2018, MR
17015 ANRT 2018, 03.07.2018, MR 17016 ANRT 2018, 03.07.2018, MR 17079 ANRT 2018, 11.07.2018, MR
17080 ANRT 2018, 11.07.2018, MR 17201 ANRT 2018, 06.08.2018, MR 17202 ANRT 2018, 06.08.2018, MR
17203 ANRT 2018, 06.08.2018, MR 17204 ANRT 2018, 06.08.2018, MR 17505 ANRT 2018, 2018/09/14, MR
17528 ANRT 2018, 19/09/2018, MR 17576 ANRT 2018, 26/09/2018, MR 17678 ANRT 2018, 11.10.2018, MR
17679 ANRT 2018, 11.10.2018, MR 18103 ANRT 2018, 30.11.2018
MR 19106 ANRT 2019, 2019/03/04, MR 19108 ANRT 2019, 2019_03_14, MR 19338 ANRT 2019, 09.04.2019, MR
19339 ANRT 2019, 09.04.2019, MR 19768 ANRT 2019, 2019_05_15, MR 19769 ANRT 2019, 2019_05_15, MR
20859 ANRT 2019, 11.09.2019, MR 21807 ANRT 2019, 23.12.2019
Mauritius
TA/2018/0084, TA/2019/0509, TA/2019/0510, ICTA/335/DE/DEC-13/-051
Mexico
IFT/223/UCS/DG-AUSE/0311/2018
RCPAPR318-2005, RCPBOFR18-1885, RCPCOAR18-1800,RCPHEBS14-0180, RTIVWCO19-1185, RLVCO1820-
0821, RLVCOAR15-0008, RLVHE0119-0720, RLVDER316-1666, RLVDER316-2005, RLVHEFS19-1298,
RLVHERS17-0286, RLVMABN18-1512, RLVMABN18-1512-A1, RLVVIKO18-0155, RLVVIME19-1022, RLVVIME19-
1023, RLVVW1718-1092, RLVVW1718-1169, RLVVW1718-1170, RLVVW1718-1314, RLVVW1718-1315,
RLVVW1718-1316, RLVVW1718-1317, RLVVW1718-1507, RLVVW1718-1508, RLVVW1718-1509, RLVVW1718-
1517, RLVVW1718-1519, RLVVW1718-1567, RLVVW1718-1568, RLVVW1718-1790, RLVVW1718-1928,
RLVVW1718-1929, RLVVW1719-1795, RLVVW1818-1249, RLVVW1818-1258, RLVVW1819-0009, RLVVW1819-
0023.
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no
deseada.
Moldova
024, 1014, 8526, MD OC TIP 024 A6246-18, MD OC TIP 024 A674-19, MD OC TIP 024 A675-19
New Zealand
ABN 81 145 810 206, 2151-01, 2153-01
Nigeria
595