SS–21
SERVICE SPECIFICATIONS
–
AUTOMATIC TRANSAXLE(A246E)
RHD
Shift schedule (NORM mode)
D range
(Throttle valve fully opened)
1 → 2 50 – 58 km/h (31 – 36 mph)
2 → 3 95 – 103 km/h (59 – 64 mph)
3 → 4 151 – 164 km/h (94 – 102 mph)
4 → 3 146 – 159 km/h (91 – 99 mph)
3 → 2 85 – 93 km/h (53 – 58 mph)
2 → 1 42 – 48 km/h (26 – 30 mph)
3 → 4 32 – 38 km/h (20 – 24 mph)
4 → 3 14 – 20 km/h (9 – 12 mph)
(Throttle valve fully closed)
2 range
(Throttle valve fully opened)
1 → 2 50 – 58 km/h (31 – 36 mph)
2 → 1 42 – 48 km/h (26 – 30 mph)
L range
(Throttle valve fully opened)
2 → 1 45 – 51 km/h (28 – 32 mph)
Shift schedule (PWR mode)
D range
(Throttle valve fully opened)
1 → 2 50 – 58 km/h (31 – 36 mph)
2 → 3 95 – 103 km/h (59 – 64 mph)
3 → 4 151 – 164 km/h (94 – 102 mph)
4 → 3 146 – 159 km/h (91 – 99 mph)
3 → 2 85 – 93 km/h (53 – 58 mph)
2 → 1 42 – 48 km/h (26 – 30 mph)
3 → 4 32 – 38 km/h (20 – 24 mph)
4 → 3 14 – 20 km/h (9 – 12 mph)
(Throttle valve fully closed)
2 range
(Throttle valve fully opened)
1 → 2 50 – 58 km/h (31 – 36 mph)
2 → 1 42 – 48 km/h (26 – 30 mph)
L range
(Throttle valve fully opened)
2 → 1 45 – 51 km/h (28 – 32 mph)
Shift schedule (SNOW mode)
D range
(Throttle valve fully opened)
2 → 3 95 – 103 km/h (59 – 64 mph)
3 → 4 151 – 164 km/h (94 – 102 mph)
4 → 3 146 – 159 km/h (91 – 99 mph)
3 → 2 85 – 93 km/h (53 – 58 mph)
3 → 4 32 – 38 km/h (20 – 24 mph)
4 → 3 14 – 20 km/h (9 – 12 mph)
(Throttle valve fully closed)
Lock–up point (NORM mode)
(Throttle valve opening 5%)
3rd Gear (O/D main switch OFF)
Lock–up ON 52 – 59 km/h (32 – 37 mph)
Lock–up OFF 49 – 56 km/h (30 – 35 mph)
Lock–up ON 64 – 71 km/h (40 – 44 mph)
Lock–up OFF 61 – 68 km/h (38 – 42 mph)
O/D gear
Lock–up point (PWR mode)
(Throttle valve opening 5%)
3rd Gear (O/D main switch OFF)
Lock–up ON 55 – 62 km/h (34 – 39 mph)
Lock–up OFF 52 – 59 km/h (32 – 37 mph)
Lock–up ON 64 – 71 km/h (40 – 44 mph)
Lock–up OFF 61 – 68 km/h (38 – 42 mph)
O/D gear
Lock–up point (SNOW mode)
(Throttle valve opening 5%)
3rd Gear (O/D main switch OFF)
Lock–up ON 52 – 59 km/h (32 – 37 mph)
Lock–up OFF 49 – 56 km/h (30 – 35 mph)
Lock–up ON 64 – 71 km/h (40 – 44 mph)
Lock–up OFF 61 – 68 km/h (38 – 42 mph)
O/D gear
AVENSIS/CORONA SUP (RM781E)